| ALIMENTS | CALORIES | PROTEINES | GLUCIDES | LIPIDES | QUANTITE |
| M&m's choco | 484 | 5.1 | 67.9 | 21.3 | 100 g |
| M&m's crispy | 500 | 4.5 | 62.6 | 25.7 | 100 g |
| Ma ptite vache qui rit portion | 42 | 1.8 | 3.5 | 1 | 1 portion |
| Macaron 25 g | 113 | 0 | 14.3 | 5 | 1 unité |
| Macaronis aux oeufs frais lustucru | 371 | 13.5 | 69 | 3.5 | 100 g |
| Macédoine de fruits confits | 314 | 1 | 77 | 0.2 | 100 g |
| Macédoine de légumes | 45 | 2 | 8.5 | 0.3 | 100 g |
| Mache | 14 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 100 g |
| Macis moulu | 475 | 6.71 | 50.5 | 32.38 | 100 g |
| Madeleine coquille pur beurre super u : par unité de 25g | 111 | 1.4 | 15.1 | 5 | 1 unité |
| Madeleine gâteau | 490 | 5.5 | 63 | 24 | 100 g |
| Madeleines marbrées au chocolat discor paul rocher : par unité | 140 | 1.8 | 17.03 | 7.18 | 1 unité |
| Madeleines nappées de chocolat morina : par unité de 25 g | 119 | 1.3 | 13 | 6.87 | 1 unité |
| Magnum | 326 | 4 | 29 | 21.2 | 1 unité |
| Magret de canard du sud ouest séché tranché casino | 402 | 24 | 0 | 34 | 100 g |
| Maïs | 99 | 2.9 | 18.8 | 1.3 | 100 g |
| Maïs doux aux 2 poivrons | 113 | 2.9 | 22.1 | 1.4 | 100 g |
| Maïs doux marque repère | 61 | 2.5 | 10.5 | 1 | 100 g |
| Maïs ultra croquant géant vert | 76 | 2.5 | 16 | 1.4 | 100 g |
| Maiscédoine daucy | 44.3 | 2.8 | 7.6 | 0.3 | 100 g |
| Maltesers | 500 | 8.2 | 53.8 | 24.6 | 100 g |
| Mamie nova cerises griottes | 106 | 3.4 | 17.7 | 2.4 | 1 pot |
| Mandarine | 41.4 | 0.5 | 9.4 | 0.2 | 100 g |
| Mangue | 63.4 | 0.4 | 15 | 0.2 | 100 g |
| Manioc (farine) | 349 | 2.97 | 83.07 | 0.61 | 100 g |
| Maquereau en boite | 196 | 22 | 0 | 12 | 100 g |
| Maquereau filet | 184 | 19 | 0 | 12 | 100 g |
| Maquereaux à la moutadre petit navire | 168 | 15.1 | 1 | 11 | 100 g |
| Maredsous double crème au jambon | 316 | 9 | 2.5 | 30 | 100 g |
| Margarine | 753 | 0 | 0.4 | 83.5 | 100 g |
| Margarine 38% mg nadya marque repère | 345 | 0.3 | 0.5 | 38 | 100 g |
| Margarine doux-planta fin | 530 | 0.1 | 0.3 | 59 | 100 g |
| Marjolaine déshydratée | 271 | 12.66 | 60.56 | 7.04 | 100 g |
| Marlin fumé armoric | 124 | 29.5 | 1.3 | 0.1 | 100 g |
| Marmelade d'oranges amères-bonne maman | 242 | 0.4 | 60 | 0.1 | 100 g |
| Marmite de poisson, panaché de riz et petits légumes fleury michon : par plat de 300g | 374 | 21.9 | 39.3 | 14.4 | 1 portion |
| Maronsui's nestlé | 253 | 1.9 | 35.7 | 11.2 | 100 g |
| Marrons | 175 | 2 | 35 | 3 | 100 g |
| Mars | 247.2 | 5.1 | 27 | 13.2 | 1 unité |
| Mars glacé | 184 | 2 | 20 | 10 | 1 unité |
| Mascarpone galbani santa lucia | 412 | 4.8 | 4.8 | 41.5 | 100 g |
| Massive whey gainer ultimate nutrition | 382 | 33.3 | 56.4 | 2.4 | 100 g |
| Materne gelée de fraise | 240 | 0.3 | 59.3 | 0.2 | 100 g |
| Maxi suedois thon crudires sodebo | 2 | 20 | 20 | 20 | 100 g |
| Maximize protein95 vanille | 366 | 87.1 | 2.2 | 0 | 100 g |
| Mayonnaise | 710.8 | 1.2 | 1 | 78 | 100 g |
| Mayonnaise alégée amora | 420 | 1 | 13 | 40 | 100 g |
| Mayonnaise allégée carrefour | 343 | 0.7 | 10.5 | 33.2 | 100 g |
| Mayonnaise aux oeufs albona | 728 | 1.2 | 0.4 | 80 | 100 g |
| Mayonnaise ultra alégée amora | 90 | 0.6 | 11 | 5 | 100 g |
| Mcdo : actimel nature | 90 | 3 | 15 | 2 | 1 pot |
| Mcdo : bacon & egg mcmuffin | 379 | 24 | 28 | 19 | 1 portion |
| Mcdo : beurre | 72 | 0 | 0 | 8 | 100 g |
| Mcdo : big mac | 250 | 12 | 18 | 11 | 100 g |
| Mcdo : big mac | 495 | 27 | 40 | 25 | 1 unité |
| Mcdo : boisson chaude gout cacao suchard | 109 | 3 | 22 | 1 | 1 pot |
| Mcdo : boisson coca-cola 40cl | 176 | 0 | 44 | 0 | 1 pot |
| Mcdo : boisson fanta orange 40cl | 152 | 0 | 38 | 0 | 1 pot |
| Mcdo : boisson lipton ice tea peche 40cl | 104 | 0 | 26 | 0 | 1 pot |
| Mcdo : boisson sprite 40cl | 152 | 0 | 38 | 0 | 1 pot |
| Mcdo : briochettes toastées | 296 | 8 | 39 | 12 | 1 portion |
| Mcdo : café expresso jacques vabre | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 pot |
| Mcdo : café filtre carte noir | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 portion |
| Mcdo : cheeseburger | 301 | 16 | 30 | 13 | 1 portion |
| Mcdo : chicken mcnuggets | 169 | 11 | 11 | 9 | 1 portion |
| Mcdo : cone glacé | 136 | 3 | 22 | 4 | 1 unité |
| Mcdo : confiture extra fraise ou abricot | 72 | 0 | 18 | 0 | 1 portion |
| Mcdo : croque mcdo | 258 | 14 | 28 | 10 | 1 portion |
| Mcdo : deluxe patatoes grande | 316 | 5 | 38 | 16 | 1 portion |
| Mcdo : filet-o-fish | 356 | 16 | 37 | 16 | 1 unité |
| Mcdo : formule brunch num1 | 723 | 21 | 108 | 23 | 1 portion |
| Mcdo : formule brunch num2 | 790 | 34 | 105 | 26 | 1 portion |
| Mcdo : formule brunch num3 | 758 | 20 | 120 | 22 | 1 portion |
| Mcdo : formule brunch num4 | 872 | 35 | 111 | 32 | 1 portion |
| Mcdo : formule duo salée | 383 | 24 | 29 | 19 | 100 g |
| Mcdo : formule duo sucrée | 410 | 8 | 63 | 14 | 1 portion |
| Mcdo : frite grande | 471 | 7 | 59 | 23 | 1 portion |
| Mcdo : frite moyenne | 341 | 5 | 42 | 17 | 1 portion |
| Mcdo : frite petite | 236 | 3 | 29 | 12 | 1 portion |
| Mcdo : fruits & yogurt | 110 | 3 | 20 | 2 | 100 g |
| Mcdo : fruits à croquer | 44 | 0 | 11 | 0 | 1 portion |
| Mcdo : jus d'orange | 92 | 1 | 22 | 0 | 1 unité |
| Mcdo : ketchup | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 portion |
| Mcdo : mac chicken | 445 | 21 | 43 | 21 | 1 unité |
| Mcdo : mandise | 355 | 5 | 41 | 19 | 1 portion |
| Mcdo : mccrispy chocolat lait | 249 | 3 | 30 | 13 | 1 portion |
Commentairesnewbornflower le 24/05/2008 à 22:35:05euh...tu es sure de tes sources ? parce que les maxi sodebo quand tu regarde au dos de la boite c'est minimum 250 calories...pas 2 ....ce serait trop bien sinon ^^ LiensVoir les articles de la catégorie " table des calories "Retour aux articles |