ana-gramme

table des calories B

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Ba bifidus actif vanille 0% 39 4 5.4 0 100 g
Baba au rhum 297 5 39.9 8.8 100 g
Babybel 315 22.5 0 25 100 g
Babybel au cheddar 370 24 0 30.5 100 g
Babybel au chèvre 317 20.5 1.5 25.5 100 g
Babybel mini 1 unité 68 5 0.8 5.8 1 unité
Babybel mini light 203 28 1.5 9.5 100 g
Bacon (filet) 123 23 0 3 100 g
Bacon cheese charal 275 15.3 23.4 13.4 100 g
Bacon fumé 385 17 0 35 100 g
Badoit 0 0 0 0 100 ml
Bagel à la cannelle et aux raisins secs grillé 71 2.54 14.23 0.43 1 unité
Bagel au son d'avoine 66 2.78 13.86 0.31 1 unité
Bagel crisps new york style 465 11 65 18 100 g
Bagel nature 210 8 43 0.5 100 g
Baguette 542 16 112 2 1 unité
Baguette viennoise la boulangère (pour 85 g) 280 8.92 47.43 6.12 1 unité
Baguettes viennoises la boulangère : par unité de 85g 280 8.9 47.4 6.1 1 unité
Baiocchi (biscuits barilla) 497 7.5 62.8 24 100 g
Balanes (glands) sechées 509 8.1 53.66 31.41 100 g
Balanes (glands), crues 387 6.15 40.75 23.86 100 g
Balisto 412.9 7.4 54.2 18.5 1 unité
Balisto au muesli 213 2.7 24.2 11.5 1 unité
Balisto aux raisins 212 2 12 55 100 g
Balisto fruits des bois 213 3 23 11.8 1 unité
Balisto fruits des bois (une barre de 20 g) 103 1.4 11.9 5.5 1 unité
Balisto lait miel amande 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto lait miel amandes 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto noisette 223 3.2 22 13.3 1 unité
Bambou pousses 35 0.2 6 2.3 100 g
Banane 90 1.5 20 0 100 g
Banane chips, cristallisée 512 0 60 31.2 100 g
Banane déshydratée ou en poudre 346 3.89 88.28 1.81 100 g
Banane sèche 289 4 66 1 100 g
Banania 379 6.6 86.5 2.2 100 g
Bar 98 20 0 2 100 g
Barilla - pipe rigate 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla - spaghetti 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla integrali blé complet 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla lazagne 360 14 68.1 3.5 100 g
Barilla orizzonti ferro e lenticchie 340 14 66.5 2 100 g
Barilla spaghetti n°5 cottura 8 minuti 350 12 72.2 1.5 100 g
Barquette de lu chocolat noisettes lait 489 7 65 22 100 g
Barquettes abricot lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes fraise lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes framboise lu 354 4 77 2 100 g
Barre bretonne (quatre quart) 'winny' 445 5 50 25 100 g
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre céréales et chocolat - taillefine 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre céréales-chocolat sundy : par unité 182 1.44 24 8.93 1 unité
Barre chocapic 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocapic nestlé : par unité 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocolat gerlinea *2 237 15.5 28.8 6.9 1 portion
Barre de céréale - casino chocolat noir 451 7.3 9.9 15.8 100 g
Barre de cereale - coco pops 430 7 69 14 100 g
Barre de cereale - frosties 420 7 71 12 100 g
Barre de cereale - frosties gout choco 425 7 70 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran nature 390 8 49 18 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran pomme 395 8 48 19 100 g
Barre de cereale - kelloggs barre fruit n fibre 387 4.5 72 9 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra amandes caramel 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra chocolat 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra framboise et yaourt 448 4 72 16 100 g
Barre de cereale - kelloggs rice krispies 418.6 7 68.4 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs smacks 427 5 68 15 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites chocolat 403 9 76 7 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites pommes poires 385 8 77 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k fruits rouges 389 8 78 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k poires chocolat 390 8 76 6 100 g
Barre de céréales - cookie crisp (par portion de 22g) 92 1.6 14.7 3 1 portion
Barre de céréales ananas swing aldi (unité de 21 g) 83 0.99 16.84 1.18 1 unité
Barre de céréales frosties kellogg's : par unité de 25g 104 2 18 3 100 g
Barre de céréales fuits rouges, fortimel nutricia 125 0 15 3.4 1 unité
Barre de céréales gerblé sport aux fruits 97 0 18 1.6 1 unité
Barre de céréales musli, abricot et noix de coco 149 0 19.5 7.5 1 unité
Barre de céréales raisins et amandes gayelord hauser 86 0 15.7 2 1 unité
Barre diet npc saveur menthe (36g) 122 10 7.2 5.8 1 unité
Barre golden grahams 104 1.7 17.2 3.1 1 unité
Barre granola à l'avoine aux fruits et aux noix 171 3.31 33.29 2.71 1 unité
Barre granola nutri-grain fourrée aux fraises (kellogg's) 135 1.7 26.05 2.98 1 unité
Barre granola tendre aux noix et raisins secs 127 2.24 17.81 5.71 1 unité
Barre granola tendre aux raisins secs 125 2.13 18.59 4.98 1 unité
Barre grany maniac aux 4 céréales enrobée de chocolat : par barre de 26,5 g 121 1.3 18 5 1 unité
//

25/01/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour