ana-gramme

table des calories D

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Danacol à boire aux fruits exotiques 68 3.2 11.2 1.1 100 ml
Danacol aux fruits jaunes panachés de danone 83.4 4.7 14.8 0.6 100 g
Danacol yaourt de danone 53 4.9 7 0.6 100 g
Danao orange mangue 51 0.7 11.8 0.1 100 ml
Danao pêche-abricot 48 0.7 11.2 0.1 100 ml
Danao pomme-fruit exotique 47 0.8 10.7 0.1 100 g
Danette caramel 120.7 3.2 20.9 2.7 100 g
Danette chocolat 135.4 3.9 22.3 3.4 100 g
Danette chocolat blanc 132 3.7 19.8 4.2 100 g
Danette crème brulée 115 3.3 18.2 3.2 100 g
Danette crème dessert au chocolat blanc 132 3.7 19.8 4.2 100 g
Danette crème dessert aux éclats de coco 123 3.3 19.8 3.4 100 g
Danette crousti choco 149.5 3.9 24.7 3.9 100 g
Danette danone crème dessert au chocolat noir extra 131 4 20.5 3.4 100 g
Danette danone crème dessert aux éclats de coco 123 3.3 19.8 3.4 100 g
Danette danone crème dessert petit beurre 115 3.2 18.3 3.2 100 g
Danette danone crock aux pépites de chocolat 144 3.2 22.2 4.7 100 g
Danette danone dessert à la crème brûlée 115 3.3 18.2 3.2 100 g
Danette double saveur vanille sur lit caramel 130.6 2.9 23 3 100 g
Danette double saveur vanille sur lit chocolat 120.1 2.9 20.6 2.9 100 g
Danette expresso 124.4 3.4 21.4 2.8 100 g
Danette goût vanille 111.4 3.2 17.9 3 100 g
Danette goûter au lait 162.7 3.6 22.9 6.3 100 g
Danette grains de malice 150 3.9 24.7 3.9 100 g
Danette mousse liégeoise 198 3.2 23.8 10 100 g
Danette mousse liégeoise : par pot de 80g 158 2.6 19 8 1 pot
Danette praliné 118 3.3 18.7 3.3 100 g
Danette saveur pistache 112.2 3.3 18 3 100 g
Dany chocolat 126.8 3.5 21.9 2.8 100 g
Dany flan au lait goût vanille nappé caramel 107.2 3.1 21.9 0.8 100 g
Dany goût vanille 108 3.2 19.3 2 100 g
Dan'up danone (50 cl) 395 14.5 72.5 5 100 ml
Dan'up danone (50cl) 395 14.5 72.5 5 1 canette
Datte seche 278 3 69 1 100 g
Dattes 304.5 2 73 0.5 100 g
Daurade (portion 200gr) 154 34 0 2 1 portion
Délices de pruneaux taillefine 370 3.5 72 7.5 100 g
Demi baguette précuite carrefour 248 8 52 1.5 100 g
Dés de chévres nature soignon 332 17 28 3 100 g
Dés de lardon fumés - herta 250 17 0.4 20 100 g
Dessert fruitier pomme abricot andros 84 0.5 20 0.4 100 g
Dessert fruitier pomme-cassis andros 86 0.4 20 0.5 100 g
Dessert fruitier pomme-châtaigne andros 137 0.8 32 6 100 g
Dessert fruitier pomme-fraise andros 86 0.4 20 0.5 100 g
Dessert fruitier pomme-poire andros 85 0.3 20 0.4 100 g
Dessert lacté 'croquant et fondant' au caramel la laitière : par pot de 90 g 176 3.1 16.9 10.7 100 g
Dessert pomme nature andros 94 0.3 22 0.5 100 g
Dessert pomme-fraise leader price 86 0.4 21 0.1 100 g
Dinde 152 29 0 4 100 g
Dinde (cuisse avec peau) 171 28 0 6 100 g
Dinde (cuisse sans peau) 108 20 0 1 100 g
Dinde (filet) 124 22 0 4 100 g
Dinde blanc de dinde herta 110 22.5 0.8 1.8 100 g
Dinde cuisse avec la peau 155 18.9 0 8.8 100 g
Dinde cuisse sans la peau 108 20.4 0 2.9 100 g
Dinde escalope 114 24 0 2 100 g
Dinde farcie aux marrons picard 176 17.3 5.4 9.5 100 g
Dinde rôti 260 22 19 0 100 g
Dinde rôti de dindonneau 260 22 19 0 100 g
Dinosorus 499 7 66 23 100 g
Dinososrus 499 7 66 23 100 g
Dolique 350 23 61 1.8 100 g
Doo wap de harry's pépites chocolat 356 7.5 50 14 100 g
Dorade 91 16 0 3 100 g
Double délice findus colin lieu tomate 160 9 12 8.5 100 g
Dragée 28 0.7 2.2 1.8 1 unité
Dragibus haribo 380 0.5 94 0 100 g
Duetto chocolat weight watchers 125 4.5 18.7 3.5 100 g
Duetto liégeois chocolat - weight watchers 120 4.3 14.9 4.4 100 g
Duetto liégeois saveur café par pot 100 4.1 12.2 3.8 100 g
Duetto moka-chocolat weight watchers : par pot 101 3.7 14.2 3.3 100 g
Duo de courgettes 20 1 3.5 0.2 100 g
Duo moelleux abricot-chocolat 420 6 50 22 100 g
Duos gourmands (gâteau chocolat fourrés framboise) brossard : par unité de 20g 80 1 10.4 3.8 100 g
Duplo de ferrero 148 2.2 12.4 10 1 unité

 



25/01/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour