ana-gramme

table des calories E

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Ea fit milk&egg 95 saveur chocolat 372 83 7.4 1.1 100 g
Ea fit pure whey saveur vanille 400.7 69.3 18.5 5.5 100 g
Ea-fit gainer max 366 22 67.7 0.7 100 g
Eafit tri-protein 80 391 77.9 13.6 2.8 100 g
Eau 0 0 0 0 100 ml
Eau abatilles 0 0 0 0 100 ml
Eau aquarel nestlé 0 0 0 0 100 ml
Eau arvie 0 0 0 0 100 g
Eau biovive 0 0 0 0 100 g
Eau de vie 235 0 0 0 100 g
Eau hépart 0 0 0 0 100 g
Eau quézac 0 0 0 0 100 g
Eau saint yorre 0 0 0 0 100 g
Eau san pellegrino 0 0 0 0 100 g
Eau taillefine 0 0 0 0 100 g
Ebly 345 12.1 70.5 1.4 100 g
Ebly, blé dur précuit 343 12.1 70.5 1.4 100 g
Echalote 75 1.3 17 0.2 100 g
Echine de boeuf 257 17 0 21 100 g
Echine de porc 302 17 0 26 100 g
éclair 198 6 20.9 10.1 100 g
Eclair au chocolat 225 5 30 9.5 1 unité
Eclair chocolat 262 6 24 16 100 g
Ecrevisse 69 15 1 1 100 g
édulcorant de table poudre fine ligne leader price 1.9 0.015 0.46 0 cuillérée à café
Edulcorant en poudre canderel (aspartame) 1.9 0.01 0.47 0 cuillérée à café
Emincé de volaille tomate-basilic et semoule 'fine ligne' leader price : par portion de 300g 297 15.6 41.7 7.5 1 portion
Emincés de poulet aux petits légumes, sauce à la moutarde et penne 'knorr' surgelés 114 7.7 12.5 3.7 100 g
Emmental 370 28 0 29 100 g
Emmental bridelight 202 29.5 7.5 6 100 g
Emmental rapé-entremont 368 29 0 28 100 g
Encas gourmand figues karélia 374 6 4.2 15.5 100 g
Endive 15 1 2.4 0.1 100 g
Endive de belgique crue 9 0.48 2.12 0.05 1 unité
Endives 23.8 1.5 4 0.2 100 g
Entrecote de boeuf 203 24 0 12 100 g
Entrecôte xl-valtero 192 22 0 11.5 100 g
Epaule de boeuf 216 18 0 16 100 g
Epaule de porc (herta) 123 17.5 2 5 100 g
Epaule de veau 168 19 0 10 100 g
Eperlan 78 15 0 2 100 g
Epinards 22.6 2.2 3 0.2 100 g
Epinards à la crème iglo 56 4.3 4.4 2.4 100 g
Epinards hachés a la creme findus 75 3 5.5 4.5 100 g
Epinards hachés monoprix 41 4.9 4.7 0.3 100 g
épinards hachés surgelés (leader price) 29 2.7 3.1 0.62 100 g
Escalope cordon bleu père dodu 182 15.6 8.6 10.6 100 g
Escalope de veau 151 31 0 3 100 g
Escalope de veau de grain braisée 196 38.28 0 3.58 100 g
Escalope père dodu - bolognaise 219 14.4 15.5 11 100 g
Escalope poulet pane 182 18 12 3.5 100 g
Escalope poulet pane normande 219 15 12 12 100 g
Escalope savoyarde au reblochon père dodu 195 16.6 14 8 100 g
Escalopes de lapin 154 19.6 0 8.4 100 g
Escargot 67 15 0 0.8 100 g
Espadon 116 19 0 4.5 100 g
Esquimau glace 135 1 30 1.4 100 g
Estragon 356.8 22.8 50.2 7.2 100 g
Esturgeon 125 20 0 5 100 g
Evian 0 0 0 0 100 ml
Extrait de vanille (imitation) avec alcool 237 0.05 2.41 0 100 g
Extrême cône vanille 186 1.9 22.7 9.6 100 ml
Extrême mystère crème brûlée caramel 193 1.5 24.3 9.6 100 ml
Extreme mystère passion cœur mangue 114 0.4 22.2 0.5 100 ml
Extrême mystère vanille coeur chocolat 187 2.2 25.2 8.6 100 ml
Extrême mystrère coco coeur chocolat 133 1.8 19.4 5.3 100 ml

 



25/01/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour