ana-gramme

table des calories K

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Kaki 80.9 0.8 19.2 0.1 100 g
Kaki frais pulpe 62 0.7 15.3 0.2 100 g
Kango lu 98 0.8 11.4 5.9 100 g
Kas citron 44 0 11.8 0 100 ml
Kebab 300 12.6 16.2 20.4 1 unité
Kebab (charal) 210 9 23 9 100 g
Keftas au boeuf isla délice 255 19 0 20 100 g
Kellogg's extra 473 7 64 21 100 g
Kellogg's raisin bran 180 5 44 1 1 portion
Kellogs musli 370 10 69 6 100 g
Ketchup 110 1.5 25 0.5 100 g
Ketchup épicé vitakrone 123 1.1 29.5 0.1 100 ml
Ketchup hot amora 100 1.2 25 0.1 100 g
Kidiboo 257 6 3 24.5 100 g
Kidiboo à la fraise (fromage à la crème aromatisé) : par unité de 20g 31 1.16 3.2 1.6 1 unité
Kinder bueno 569 3.5 47 38.5 100 g
Kinder bueno 1 portion 121 2.1 10 8.1 1 portion
Kinder bueno white 567 11 48 38.6 100 g
Kinder country 538 9.5 49.6 33.5 100 g
Kinder delice 441 6 42 28 100 g
Kinder délice : par unité de 42 g 185 2.5 17.6 11.6 1 unité
Kinder maxi (21g l'unité) 117 2.1 11.1 7.1 1 unité
Kinder maxi king : par unité de 35g 175 2.6 12.7 12.6 1 unité
Kinder pingui 441 6 40 28 100 g
Kinder schoko-bons 556 9 47.4 36.7 100 g
Kinder schoko-bons (unité) 32 0.5 2.7 2.1 1 unité
Kinder surprise ( un oeuf ) 112 1.9 10.3 7 1 unité
Kiri crème 332 9 2 32 100 g
Kirsh 250 0 0 0 100 ml
Kit kat caramel : par barre 232 2.2 29.5 11.8 1 unité
Kitkat 510 7.1 61.9 26 100 g
Kitkat chunky 518.4 5.6 61 28 100 g
Kitkat small (pour une portion) 106 1.2 13 5.5 1 portion
Kiwi 53 1.6 11 0.3 100 g
Knacki au poulet herta : par unité de 35g 71 4.55 0.7 5.6 1 unité
Knackis 322 12 1 30 100 g
Knorr vie ananas-passion-mais 72.5 1 16 0.5 100 ml
Knorr vie banane-potiron-kiwi 66.5 1.5 14 0.5 100 ml
Knorr vie orange-banane-carotte 74.5 1.5 16 0.5 100 ml
Knorr vie pomme -carotte-fraise 62.5 0.5 14 0.5 100 ml
Kokolo jean hervé (pâte à tartiner noisette-coco) 581 5.1 32 47 100 g
Kot gateau chocolat 368 57.6 20 9.6 100 g
Kot pancake 388 56.1 28.1 5.7 100 g
Kouglof 364 6 43 18 100 g
Krisprolls biscottes 400 11 69 8.5 100 g
Krisprolls complet 370 12 65 7 100 g
Kub'or maggi 177 10.8 15.5 8 100 g


25/01/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour