ana-gramme

table des calories Q

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Quadro praliné noisette 518 5.9 63 27 100 g
Quaker oats - flocons d'avoine 356 11 62 8 100 g
Quaker oats berlingots d'avoine 347 10.5 60.5 7 100 g
Quatre quart 438 5.5 50 24 100 g
Quatre quart sans jaune 335 5.1 45 15 100 g
Quatre quarts (maison) 413 5.75 41.12 23.25 100 g
Quatre quarts breton carrefour 422 6 50 22 100 g
Quenelles de veau sauce financière claude léger (intermarché) 151 3.6 11.4 10.1 100 g
Quenelles de volaille sauce champignons 115 3.5 9.6 7 100 g
Quiche loraine picard 359 11 18 26 100 g
Quiche lorraine 359 11.6 18.8 26.2 100 g
Quiche lorraine super u (rayon frais) : par unité de 140g 391 14.4 28 22.7 1 unité
Quiche lorraine surgelée individuelle marie : par unité 254 9.1 21.5 14.6 1 unité
Quick : brownie au chocolat 355 5.7 42.3 18.2 1 unité
Quick : cheeseburger 275 16.8 24.7 12.1 1 unité
Quick : chicken dips*4 223 11.8 15.2 13.2 1 unité
Quick : chicken wing*5 461 43.4 3.4 32 1 unité
Quick : chiken dips*7 262 20 18 13 1 portion
Quick : classic pepper 489 24.8 32.2 29 1 unité
Quick : club 3 fromages 399 18 39.2 18.9 1 unité
Quick : club poulet sauce provençale 288 16.7 38.6 7.5 1 unité
Quick : coeur caramel au lait 298 5 51 9 1 unité
Quick : crunch 105 2 13 6 1 unité
Quick : donuts chocolat au lait 241 3.9 22.1 15 1 unité
Quick : fish'n dips*4 223 11.8 15.2 13.2 1 unité
Quick : fondant chocolat 284 6.7 28 16.1 1 unité
Quick : frite normale 230 2.8 28.2 11.8 1 unité
Quick : frite rustique maxi 406 4.8 50.3 20.7 1 unité
Quick : frite rustique normale 263 3 32.6 13.4 1 unité
Quick : giant 535 25 24.5 37.4 1 unité
Quick : grand assiette 3 fromages 349 26.4 13.7 22.3 1 unité
Quick : grand assiette nordique 166 19.9 13.3 5.1 1 unité
Quick : grande assiette campagnarde 308 33.5 16.3 13 1 unité
Quick : hotdog 280 12.2 25.9 14.2 1 unité
Quick : ketchup 23 0.4 5.3 0.1 1 unité
Quick : le coeur d'ananas 28 1 7 1 1 unité
Quick : long bacon 730 32.6 21.4 57.2 1 unité
Quick : long chicken 538 27.5 39.5 29.9 1 unité
Quick : long fish 577 23.6 44.7 33.7 1 unité
Quick : maxi frite 413 5 50.4 21.1 1 unité
Quick : mayonnaise 130 2.2 0 13.5 1 unité
Quick : milkshake intense 246 5.7 36.2 8.8 1 unité
Quick : nappage caramel 63.9 0.3 15 0.3 1 unité
Quick : nappage chocolat 53.8 0.5 12.5 0.2 1 unité
Quick : nappage fraise 21.3 0.1 5 0.1 1 unité
Quick : nouveau donut framboise 258 4 34 13 1 unité
Quick : petit filou tubes 87 6 12 3 1 unité
Quick : quick'n toast 754 42.4 33.3 50.1 1 unité
Quick : roll chèvre mozza 386 15.6 37.8 20.7 1 unité
Quick : roll poulet-curry 343 15.7 43.4 13.2 1 unité
Quick : salade mixte 72 2.6 11 3 1 unité
Quick : sauce barbecue 31 0.3 5.4 0.9 1 unité
Quick : sauce curry 87 0.4 2.9 8.2 1 unité
Quick : sauce miel-moutarde 66 0.3 4.4 5.3 1 unité
Quick : sauce oseille échalotte 164 0.5 2.8 16.8 1 unité
Quick : sauce tartare 130 0.2 1.6 13.7 1 unité
Quick : snack pomme andros 62 1 15 1 1 unité
Quick : softy 172 3 20.9 8.4 1 unité
Quick : softy max 257 4.5 31.4 12.6 1 unité
Quick : spider man burger 599 48.7 42.4 28.8 1 unité
Quick : spider man cheesy*3 204 9.8 18.3 10.8 1 unité
Quick : suprême cheese 687 37.7 46.1 39.2 1 unité
Quick : suprême giant 774 27 73 45 1 unité
Quick : sweet ball 253 5 20 18 1 unité
Quick : vinaigrette allégée au vinaigre 187 1 2 20 1 unité
Quick : vinaigrette allégée moutardée 129 0.3 2.9 12.9 1 unité
Quick : xtralong giant 607 32 37 37 1 unité
Quinoa 380 13.1 68.9 5.8 100 g


25/01/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour