ana-gramme

table des calories T

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Tablette de chocolat au lait avec céréale de riz 184 2.33 23.46 9.8 1 unité
Taboulé à l'orientale leader price (portion de 300gr) 699 14.7 85.8 33 1 portion
Taboulé libanais 130 4 18 5 100 g
Taboulé maggi saveurs du monde (portion 330gr) 456 10.9 66 16.5 1 portion
Taboulé préparé 159.5 4.3 24.1 5.1 100 g
Taboulé zapetti 120 3.1 21.2 2.5 100 g
Tagliatelles 350 12 72.2 1.5 100 g
Tagliatelles à la carbonara (marque u) 218 6.6 17 13.7 100 g
Tagliatelles aux oeufs 369 15 67 4.6 100 g
Tagliatelles façon maître-boulanger 367 15 69 3.5 100 g
Taillefine - crème dessert - vanille 72 3.6 12.5 0.9 100 g
Taillefine biscuit aux pepites de chocolat 405 7 69 11 100 g
Taillefine crème dessert au chocolat 83.7 4.1 14.8 0.9 100 g
Taillefine crème saveur vanille 72.5 3.6 12.5 0.9 100 g
Taillefine fiz - fruits rouges 3.1 0 0.6 0 100 ml
Taillefine fiz - pêche orange 2.8 0 0.6 0 100 ml
Taillefine fiz - pommes 2.7 0 0.7 0 100 ml
Taillefine fiz agrumes 33cl 3.7 0.1 0.6 0.1 1 canette
Taillefine mousse cassis-mûre (1 unité) 46 3.7 7.1 0.35 1 unité
Taillefine soufflés fruit du soleil 330 5.5 57 8.5 100 g
Taillefine tartines aux 4 céréales 375 14 70 4.5 100 g
Taillefine thé vert menthe 2 0.1 0.4 0 100 ml
Taillefine 'grissini-sésame'(biscuits apéritifs) 410 14 62 12 100 g
Taillefine-crème dessert caramel 75 3.6 13.2 0.9 100 g
Tamari classic 70 10.3 6.7 0.2 100 g
Tapioca 339.4 1.5 82 0.6 100 g
Tartare ligne et plaisr 128 10.5 3.5 3.2 100 g
Tarte au chocolat meringuée senoble 80 g 214 4.9 32.7 7.1 100 g
Tarte au citron meringuée senoble: par unité de 80 g 151 4.6 24.2 4 1 unité
Tarte aux cerises 312.9 3 45.3 13.3 100 g
Tarte aux citrons meringuee senoble ( 80 g ) 212 5.1 36 5 1 unité
Tarte aux fraises 191.5 2 29 7.5 100 g
Tarte aux framboises picard 230 2.6 40 6.3 1 unité
Tarte aux pommes 308.3 2.6 45 13.1 100 g
Tarte surgelée crumble aux fruits rouges brossard : par part de 80g 299 3.92 39.6 13.9 1 part
Tartelette normande aux pommes fleury michon : par unité de 60g 227 3.44 18.98 15.27 1 unité
Tartelettes pur beurre leader price - cassis 440 4.4 69 16.3 100 g
Tartelettes pur beurre leader price - cassis - par unité 77 0.77 12.08 2.85 1 unité
Tartes aus fraises 327 3 42 16 100 g
Tartiflette "marie" 147 9 4 1 100 g
Tartine maline nature de jacquet 257 8 50 3 100 g
Tartine pro activ fruit d'or 32 0.01 0.25 3.5 1 portion
Tchao 405 6 62 15 100 g
Teau de riz nappé de caramel grand jury : par pot de 100g 141 3.3 25 3.1 100 g
Tenders kfc 249 18.5 11.5 14.4 100 g
Tendron de veau 210 25 0 12 100 g
Thé 0.8 0 0.2 0 100 g
Thé glacé à la saveur de citron prêt-à-boire 37 0 9.22 0 100 ml
Thé infusé et décaféiné préparé avec de l'eau du robinet 1 0 0.3 0 100 ml
Thé lipton linea thé vert et agrumes 0 0.1 0.3 0 100 g
Thon a la catalane 114 10.6 5.1 5.7 100 g
Thon à la tomate 198 25 2.93 2.2 100 g
Thon à la tomate saupiquet 102 13.6 3.9 3.6 100 g
Thon à l'huile 280 25 0 20 100 g
Thon au naturel 120 27 0.3 0.9 100 g
Thon au naturel saupiquet 116 27.1 0 0.9 100 g
Thon cru 117 19.8 0 4.2 100 g
Thon dans l'eau 100 25 0 0 100 g
Thon zapi (conserve) 124 28.8 0.1 1 100 g
Thym moulu 358.6 9.1 63.9 7.4 100 g
Tic tac à l'orange 2 0 0.5 0 1 unité
Tic tac menthe verte chlorophylle 2 0 0.5 0 1 unité
Tiramisu grand jury : par coupelle de 80 g 194 3.7 25.2 7 1 portion
Titeuf lu (2 biscuits=28g) 144 1.8 18.5 7 1 unité
Toastinette de la vache qui rit (tranche) 51.6 2.8 1.1 4 1 tranche
Tofu 160 15 2.5 8 100 g
Tofu nature 142 14 0.9 9.1 100 g
Tolberone 524 5.4 59 29.5 100 g
Tomate 20 1 4 0 100 g
Tomate jaune crue 32 2.08 6.32 0.55 1 unité
Tomates en sauce avec oignons, poivrons verts et céleri en conserve 43 0.99 9.27 0.78 100 ml
Tomates farcies charal 103 7 5 7 100 g
Tomates pelées en conserve 21 1.2 3 0.1 100 g
Tonimalt 373 7.2 81 2.2 100 g
Top céréales musfruits 406 8 62 14 100 g
Topté fine ligne leader price 0 % 1 0 0.3 0 100 ml
Tortellini au jambon et au fromage la colezzione barilla 404 15 54.6 14 100 g
Tortillas 504 7 65 24 100 g
Tortillas de blé souples pour fajitas 344 8.7 51.1 11.7 100 g
Tourte feuilletée aux champignons marie 179 3.9 21 8.9 100 g
Tower kfc 241 14.1 19.9 11.7 100 g
Tranches toastinette-la vache qui rit 245 15.5 4 18.5 100 g
Tri-proteine next nutrition 357 82 5 1 100 g
Trio de mini-viennoiseries mac do : par portion de 69 g 285 5 32 15 1 portion
Tropicana //

25/01/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour