ana-gramme

table des calories Y



25/01/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Yabon gâteau de semoule chocolat 137.2 3.1 24 3.2 100 g
Yahourt - ferme et fondant café 86 4.9 15.8 1.5 100 g
Yahourts paturages printilignes 0% 47 4 7.5 0.3 100 g
Yakult 31 0.8 7.9 0.03 1 portion
Yaourt essensis framboise - grenade 91.2 4.1 14.2 2 100 g
Yaourt 0% vitalinea fruits 46 4.4 6.9 0.1 100 g
Yaourt à la grecque nature 120 4 4.7 9.2 100 g
Yaourt à la grèques nature 116 3.7 4.7 9.2 100 g
Yaourt activia aux kiwis ( 125 g ) 121 4 16.8 4 1 unité
Yaourt activia brassé bi-couche framboise 90.8 3.6 12.8 2.8 100 g
Yaourt activia brassé bi-couche pruneaux 98.7 3.5 15.1 2.7 100 g
Yaourt activia citron 95.1 3.6 13.2 3.1 100 g
Yaourt activia fruits 95.6 3.5 13.2 3.2 100 g
Yaourt activia nature 65.4 3.7 5 3.4 100 g
Yaourt activia noix de coco 95.1 3.6 13.2 3.1 100 g
Yaourt activia vanille 95.1 3.6 13.2 3.1 100 g
Yaourt au chocolat la laitière 217 6.3 29 8 1 unité
Yaourt au chocolat light silhouette yoplait 127 5.5 18.3 3.5 1 pot
Yaourt au lait de brebis 0% 84 3 12.7 2.1 100 g
Yaourt au lait de chevre 79 0 0 3 1 unité
Yaourt aux fruits pâtissiers la laitière : par pot de 125 g 149 4.7 23.2 3.7 1 pot
Yaourt charles gervais au chocolat 148 4 20.1 5.7 1 pot
Yaourt danone 1919 91.6 3.1 4.5 6.8 100 g
Yaourt danone : recette crémeuse aux fruits 102.5 3.8 14.4 3.3 100 g
Yaourt danone : velouté fruix fruits jaunes 100.1 3.6 14.9 2.9 100 g
Yaourt danone : velouté fruix fruits rouges 100.5 3.9 14.7 2.9 100 g
Yaourt danone : velouté fruix xl fraise 180 g 92 3.6 14 2.4 100 g
Yaourt danone : velouté nature 77.2 4.7 6.5 3.6 100 g
Yaourt danone : velouté velouté fruix panachés 100.5 3.9 14.7 2.9 100 g
Yaourt danone : bulle de yaourt nature 82 5.1 4.6 4.8 100 g
Yaourt danone : danone et fruits 91.7 2.7 13.7 2.9 100 g
Yaourt danone : pot verre nature 64.4 3.2 4.8 3.6 100 g
Yaourt danone aromatisés 76.6 3.4 13.5 1 100 g
Yaourt danone nature 51.4 3.8 6.8 1 100 g
Yaourt danone nature au lait entier 64.4 3.4 4.6 3.6 100 g
Yaourt danone nature sucré 77 3.5 13.5 1 100 g
Yaourt écrémé au kiwi 'weight watcher' (180g / 1 pot ) 96 8.1 14.4 0.4 1 pot
Yaourt essensis le blanc 85.6 4 12.9 2 100 g
Yaourt essensis litchi - jus de raisin blanc 93.2 4.1 14.7 2 100 g
Yaourt ferme et fondant au café 'sveltesse', le pot 103 4.09 16.1 1.7 1 pot
Yaourt fjord nature 118 3.1 3.9 10 100 g
Yaourt fjord vanille 114.7 3.5 11.9 5.9 100 g
Yaourt flamby 110.4 3.2 22.6 0.8 100 g
Yaourt gourmand aux fruits confits mamie nova : par pot de 150g 195 8 27.45 7.65 1 pot
Yaourt mamie nova dessert caramel et beurre salé (pot de 150gr) 155 2.5 20.4 7 100 g
Yaourt mamie nova gourmand amande (pot de 150gr) 171 3.7 20.1 8.4 1 pot
Yaourt mamie nova gourmand cassis (pot de 150gr) 97 3.4 15.1 2.5 1 pot
Yaourt mamie nova gourmand rhubarbe rose (pot de 150gr) 86 3.1 13.1 2.3 1 pot
Yaourt mamie nova gourmand vanille (pot de 150gr) 134 3.5 17 5.8 1 pot
Yaourt mixés aux fruits 0 % leader price 65 4.5 11.2 0.2 100 g
Yaourt mousse aux marrons leader price 225 3.1 36.8 7.4 1 pot
Yaourt nature 65.9 4 4.6 3.5 100 g
Yaourt nature carrefour 46 4.1 4.2 1.4 100 g
Yaourt nature sucré au sucre de canne yoplait 93 3.2 13.1 3.1 100 g
Yaourt nestlé à la noix de coco 115 2.6 13.2 5.7 1 pot
Yaourt nestlé à la vanille 113 2.6 11.1 6.5 1 pot
Yaourt nestlé au café 105 3.4 10.6 5.5 1 pot
Yaourt nestlé au caramel 98 2.8 10.7 4.9 1 pot
Yaourt nestlé au chocolat au lait 109 2.9 12.7 5.2 1 pot
Yaourt nestlé au citron 106 3.1 11.5 5 1 pot
Yaourt nestlé au praliné 122 2.9 11.1 7.3 1 pot
Yaourt nestlé chocolat noir 84 3.2 12.3 2.5 1 pot
Yaourt nestlé duo chocolat noir chocolat blanc 128 3.2 13.2 6.9 1 pot
Yaourt nestlé viennois chocolat 160 3.4 17.4 8.6 100 g
Yaourt panier de yoplait 111 4.3 18 2.4 1 unité
Yaourt paturages naturea sucré 98 4.6 17 1.3 1 pot
Yaourt saveur biscuit la laitière (unité) 215 5.5 23.9 10.7 1 unité
Yaourt senjà ananas-passion 77.7 2.9 12.7 1.7 100 g
Yaourt senjà chocolat 122.7 4 19.7 3.1 100 g
Yaourt sucré 80 3.9 13.4 0.9 100 g
Yaourt sveltesse 58.8 5.5 9.2 0 1 unité
Yaourt sveltesse 0% noix de coco,vanille,citron 51 5.4 7 0 1 pot
Yaourt taillefine à la fraise : par pot de 125 g 52 5 7.6 0.13 1 pot
Yaourt taillefine aux fruits 50 5 6.9 0.1 100 g
Yaourt taillefine les fraicheurs saveur coco 50 5.3 7 0.13 1 unité
Yaourt taillefine mousse aux fruits cassis - mûre 52.8 4.2 8.1 0.4 100 g
Yaourt taillefine nature de danone 37.7 4.3 5 0.06 100 g
Yaourt '1919' nature danone : par pot de 135g (pot en grès) 124 4.18 9.18 6.07 1 pot
Yaourts brassés natures 0% carrefour 41 5 4.4 0.4 100 g
Yaourts fruits et fibres 0% leader price 40 3.9 5.6 0.1 100 g
Yaourts natures 0% carrefour 35 4.3 4.5 0 100 g
Yes cacao de nestlé 445 4 51 24 100 g
Yoco pocket (framboise) 84 3.5 12.9 2 100 ml
Yoco pocket (framboise) : par gourde de 80 g 67 2.8 10.3 1.6 100 g